一般部分 | |
频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:350-390 MHz UHF:400-470 MHz |
总信道数 | 160 |
区域 | 50 |
信道间隔 | 6.25KHz |
工作电压 | DC7.4V(± 20% ) |
电池容量 | 2000mAh(锂离子电池) |
电池平均工作时间(5/5/90) | 17小时 |
频率稳定度 | ±1ppm |
天线阻抗 | 50 Ω |
外形尺寸 | 60(L)*39(W)*103(H) mm |
重量 | 291g(含电池的重量) |
发射部分 | |
输出功率 |
VHF高功率:4.5W VHF低功率:1.0W UHF高功率:4.5W UHF低功率:1.0W |
4FSK调制方式 | 4K00F1E |
发射杂散 | -36dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
领道功率 | ≤-60dB |
数字语音编码器 | RALCWI |
接收部分 | |
灵敏度 | 3%BER≤0.25uV |
额定音频输出功率 | 500mW |
额定音频失真 | <5% |
传导辐射 | -57dBm |
环境指标 | |
工作温度范围 | -20℃~+60℃ |
存储温度范围 | -30℃~+85℃ |
防湿 | 接MIL-STD-810C/D/E/F标准 |
冲击和振动 | 接MIL-STD-810C/D/E/F标准 |
备注:以上指标如有变动不另行通知,图片仅供参考,以实物为准 |