| 一般部分 | |
| 频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
| 信道数目 | 16 |
| 信道间隔 | 25 KHz /12.5 KHz |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | DC7.4V(±20%) |
| 电池容量 | 1800mAh(锂离子电池) |
| 频率稳定度 | ≤±2.5 ppm |
| 外形尺寸 | 60(L)*39(W)*105(H) mm |
| 重量 | 234g(含电池) |
| 发射部分 | |
| 射频输出功率 | ≤5W |
| 调制方式 | 16KΦF3E(宽)/8K50F3E(窄) |
| 杂波与谐波 | ≤-36dBm |
| 调频噪声 | ≤-40dB |
| 音频失真 | ≤5% |
| 邻道功率 | ≥65 dB(宽)/55 dB(窄) |
| 调制限制 | ≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄) |
| 接收部分 | |
| 灵敏度 | ≤0.165μV(宽)/ 0.2μV (窄) |
| 邻道选择性 | ≥60dB(宽)/ 50dB (窄) |
| 互调抗扰性 | ≥60dB(宽)/ 50dB (窄) |
| 杂散抗扰性 | ≥60dB(宽)/ 50dB (窄) |
| 信噪比 | ≥45dB(宽)/ 40dB (窄) |
| 音频输出功率 | 0.5W |
| 音频失真 | ≤5% |
| 备注:以上指标如有变动不另行通知,图片仅供参考,以实物为准 | |
BF-B76
BF-RA301L
BF-BS702
BF-RL801
BF-A58
BF-58
BF-HL301
BF-RX301
BF-CA921

