监听功能
可监听到当前信道的微弱声音,该功能有助于收听到微弱信号。| 一般部分 | |
| 频率范围 | VHF:136~174MHz UHF:400-470MHz |
| 信道数目 | 16 |
| 信道间隔 | 25 KHz /12.5 KHz |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 电源电压 | DC3.7V(±20%) |
| 电池 | 1700mAh |
| 频率稳定度 | ≤±2.5 ppm |
| 外形尺寸 | 55×36×96 mm |
| 重量 | 132g |
| 发射部分 | |
| 射频输出功率 | ≤5W |
| 调制方式 | 16K0F3E(宽)/8K50F3E(窄) |
| 杂波与谐波 | ≤-36dBm |
| 调频噪声 | ≤-40dB |
| 音频失真 | ≤5% |
| 邻道功率 | ≥65 dB(宽)/60 dB(窄) |
| 调制限制 | ≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄) |
| 接收部分 | |
| 灵敏度 | ≤0.2μV(宽)/ 0.25μV (窄) |
| 邻道选择性 | ≥60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 互调抗扰性 | ≥60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 杂散抗扰性 | ≥60dB(宽)/ 55dB (窄) |
| 信噪比 | ≥45dB(宽)/ 40dB (窄) |
| 音频输出功率 | 0.5W |
| 音频失真 | ≤5% |

