海能达数字对讲机
【产品展示】
[摩托罗拉对讲机] [海能达对讲机] [北峰对讲机] [泉盛对讲机] [易信对讲机] [九伯通对讲机] [鸿峰对讲机] [美一呼叫器] [建伍对讲机] [威泰克斯对讲机] [灵通对讲机] [对讲机配件] [窗口对讲机] [内部有线对讲] [欧讯对讲机] [八重洲对讲机] [北峰数字对讲机] [海能达数字对讲机] [宝锋对讲机] [易信数字对讲机] [威泰克斯数字对讲机] [福多多电话机] [宝泰尔电话机] [点钞机] [摩托罗拉数字对讲机] [深华美]
【客户案例】
[客户案例]
[摩托罗拉对讲机] [海能达对讲机] [北峰对讲机] [泉盛对讲机] [易信对讲机] [九伯通对讲机] [鸿峰对讲机] [美一呼叫器] [建伍对讲机] [威泰克斯对讲机] [灵通对讲机] [对讲机配件] [窗口对讲机] [内部有线对讲] [欧讯对讲机] [八重洲对讲机] [北峰数字对讲机] [海能达数字对讲机] [宝锋对讲机] [易信数字对讲机] [威泰克斯数字对讲机] [福多多电话机] [宝泰尔电话机] [点钞机] [摩托罗拉数字对讲机] [深华美]
【客户案例】
[客户案例]
详细介绍
创新设计 | 面向商业的现代感外观设计(内置天线),简便卡扣式背夹,轻薄小巧,商务时尚。 |
单手便捷操作 | 整机长度约11cm,厚度约2cm,重量为160g,轻薄小巧,可单手便捷操作,利于协作,实现更高效率。 |
Micro USB充电 | 兼容设计,国际通用 Micro USB 接口,充电更简单方便。 |
可靠耐用的质量 | 可靠的国际化品质保证(GB/ CE/FCC/IC,美军标认证,IP54)。 |
模拟+数字双模制式(平滑过渡) | 支持数字和模拟两种模式,能兼容现有常规模拟系统,保证模拟产品向数字产品平滑过渡。 |
更持久的电池使用时间 | 大容量单节锂电,Micro USB充电。高效率功率输出,3.7V供电,3W功率。 |
噪音抑制,语音更出色 | 采用了先进窄带语音编解码技术和数字纠错技术,无论是在嘈杂的环境中,还是在覆盖范围的边缘地带,您均可获得清晰的话音。 |
一般规格
频率范围 | UHF: 400-440MHz |
信道数 | 256 |
信道间隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
工作电压(V) | 3.7V |
标配电池 | 2000mAh锂电池 |
电池工作时间 |
模拟:>10 小时 数字:>12 小时 |
重量(带标配电池和天线) | 160g |
外形尺寸(高×宽×深) (带标配电池,不带天线) |
106 x 54 x 23mm |
频率稳定度 | ±0.5 ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
灵敏度(模拟) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
灵敏度(数字) | 0.22μV/BER 5% |
邻道选择性 |
60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 25KHz |
杂散响应抑制 TIA-603 ETSI |
70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz |
互调 TIA-603 ETSI |
70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.4W |
额定音频失真 | ≤5% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | <-57dBm |
发射部分
输出功率 | UHF 高功率 3W UHF 低功率 1.5W |
FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据 7K60FXD 12.5KHz 数据和语音 7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤5% |
数字声码器类型 | AMBE++ |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
环境标准
工作温度范围 | -30℃~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV (空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
防尘防水 | IP54 标准 |
防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。